Gesponnener roter Kupferdraht Mesh Cloth Square Hole Size fertigte besonders an
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FUHANG |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | 1-30 Square Meter $5/Square Meter >30 Square Meters $3/Square Meter |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000-Quadratmeter-/30-Tage |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | elektronische Abschirmung farady Käfig emf | Material: | Kupferdraht |
---|---|---|---|
Art: | Gesponnen | Farbe: | Rote kupferne Farbe |
Produktname: | Feines Kupfer Mesh Fabric | Länge: | 1-30m oder besonders angefertigt |
Lochform: | Quadrat | Probe: | Frei, verfügbar |
Technik: | Gesponnen | Name: | 0.1mm 0.12mm 0.15mm Draht gestrickte kupferne Masche für Destillation |
Markieren: | Gesponnener Kupferdraht-Maschendraht,Roter Kupferdraht-Maschendraht,Quadratisches Loch-Kupfer Mesh Cloth |
Produkt-Beschreibung
Feines kupfernes gesponnene Masche Mesh Screen Copper Mesh Cloths Kupfer
Feiner Kupferdrahtmaschendraht ist mit den Öffnungen entworfen, die von 0,001 Zoll bis zu 0,005 Zoll reichen (0,030 Millimeter bis 0,122 Millimeter). Dieses Metallgewebe wird total durch 100% Kupfer gemacht. Feiner Kupferdrahtmaschendraht ist biegsam formbar, und hat hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit. Diese Eigenschaften lassen ihn populär herein verwenden: HF-Störung Abschirmung, Faraday-Käfige, HVAC sowie zahlreiche elektrische basierte Anwendungen.
Mikroöffnung erlaubt seine vielen Anwendungen als Schirme und Siebe. Zum Beispiel kann feiner Kupferdrahtmaschendraht als sich fortbewegende Motorräume für Belüftung benutzt werden. Weichheit und Flexibilität macht es sehr einfach, beim Produzieren zu benützen handcrafts oder Grafiken. Feiner Kupferdrahtmaschendraht ist in der Lage, leicht zu verbiegen, aber seine Stärke noch beizubehalten. Es ist zu allen möglichen Formen mit allgemeinem Messer oder Scheren ziemlich einfach.
Feine kupferne Masche ist eine gelbliche rote Farbe, wenn sie zuerst gesponnen wird und wird allmählich Patina (entfärben) zu einem grünlichen/bläulichen genannten Grünspan. Faraday-Käfige wählen häufig feine kupferne Masche als sein Material. Die Maschen werden geerdet, um alle elektrischen Strom zu zerstreuen, die durch die externen elektromagnetischen Felder erzeugt werden.
Maße
- Mateiral: Kupferdraht
- Maschenweite: 60-300 Masche.
- Rollenbreite: 40', 48', 60' und kundengebundene Größen.
- Rollenlänge: 100Feet und kundengebundene Längen.
- Kundengebundene Spezifikationen auf Auftrag der großen Menge sind auch verfügbar.
Verfügbare Größen Fuhang Company der feinen kupfernen Masche | ||||||
Einzelteil | Masche/Zoll | Drahtdurchmesser | Öffnung | Gewicht | ||
Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Kg/m2 | ||
CM-01 | 60 | 0,122 | 0,005 | 0,3 | 0,012 | 0,482 |
CM-02 | 60 | 0,160 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,829 |
CM-03 | 60 | 0,190 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1,170 |
CM-04 | 64 | 0,100 | 0,004 | 0,30 | 0,012 | 0,346 |
CM-05 | 66,8 | 0,080 | 0,003 | 0,30 | 0,012 | 0,231 |
CM-06 | 70 | 0,120 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,544 |
CM-07 | 80 | 0,120 | 0,005 | 0,2 | 0,008 | 0,622 |
CM-08 | 80 | 0,130 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,730 |
CM-09 | 80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 0,847 |
CM-10 | 90 | 0,110 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 0,588 |
CM-11 | 100 | 0,035 | 0,001 | 0,22 | 0,009 | 0,066 |
CM-12 | 100 | 0,050 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,135 |
CM-13 | 100 | 0,055 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,163 |
CM-14 | 100 | 0,100 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 0,540 |
CM-15 | 100 | 0,110 | 0,004 | 0,14 | 0,006 | 0,653 |
CM-16 | 104 | 0,060 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 0,202 |
CM-17 | 120 | 0,090 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 0,525 |
CM-18 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 | 0,218 |
CM-19 | 120 | 0,080 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 0,415 |
CM-20 | 140 | 0,070 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 0,370 |
CM-21 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 | 0,159 |
CM-22 | 145 | 0,060 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,282 |
CM-23 | 150 | 0,060 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,292 |
CM-24 | 150 | 0,050 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,203 |
CM-25 | 160 | 0,050 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,216 |
CM-26 | 160 | 0,040 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,138 |
CM-27 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 0,106 |
CM-28 | 165 | 0,050 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,223 |
CM-29 | 180 | 0,050 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 0,243 |
CM-30 | 180 | 0,040 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,156 |
CM-31 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,303 |
CM-32 | 200 | 0,050 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 0,270 |
CM-33 | 200 | 0,040 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 0,173 |
CM-34 | 220 | 0,050 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,297 |
CMF35 | 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,152 |
CM-36 | 230 | 0,030 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,112 |
CM-37 | 250 | 0,040 | 0,002 | 0,06 | 0,002 | 0,216 |
CM-38 | 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,165 |
CM-39 | 250 | 0,030 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,122 |
CM-40 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,179 |
CM-41 | 270 | 0,030 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,131 |
CM-42 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,185 |
CM-43 | 300 | 0,030 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 0,146 |
Vorteile
- Schöne und attraktive Oberfläche.
- Ausgezeichnetes EMI/RFI/EMC, das Leistung abschirmt.
- Ausgezeichnete electical Leitfähigkeit.
- Antimagnetisch.
Anwendungen
- EMI/RFI/EMC, das Masche abschirmt
- Faraday-Käfig
- MRI, das Masche abschirmt