Rechteck-Loch 1x2 1 x 1 geschweißter Draht Mesh Stainless Steel Sheets Screen
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | FUHANG |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Edelstahl geschweißter Maschendraht |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | USD $0.5-$5 Square Meter |
Verpackung Informationen: | Papierrohr inside+ wodden Tasche des Kastens +plastic |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Loch-Form: | Quadrat, Rechteck | Drahtmessgerät: | 0.5mm-14mm |
---|---|---|---|
ANWENDUNG: | Bau-Maschendraht, Zaun Mesh, Gebäude, Brücke, Gartenzaun | Art: | Geschweißte Masche |
Öffnung: | 1/2“, 1/4" - 6", 1" x 2" ect, 3/4" X 3/4" 3/8" x3/8“ 1" X 1" | Breite: | 0.5m bis 2.2m |
Länge: | 30m | Verwendung: | Schutz, Gebäude, Landwirtschaft, Bau, Garten |
Verpackung: | Wasserdichtes Papier, Palette, in der Rolle | Produktname: | Geschweißter Maschendraht |
Drahtdurchmesser: | 1.0mm~4.50mm | ||
Markieren: | Maschendraht des Rechtecklochs 1 x 1 geschweißter,Maschendraht des Edelstahls 1 x 1 geschweißter,1x2 schweißte EdelstahlMaschendraht |
Produkt-Beschreibung
Edelstahl-geschweißte Masche 1x1 schweißte Draht-Mesh Welded Wire Mesh Sheets geschweißten Draht Mesh Screen, den 1x2 Maschendraht schweißte
Edelstahl schweißte Maschendrahtplatten und Rollen sind die Metallmaschenprodukte, die indem sie zusammen eine Reihe gekreuzte rostfreie Drähte durch eine Widerstandsschweißenmaschine gebildet werden, schweißen. Geschweißte Masche mit 3-25mm (1/8-1 Zoll.) Öffnungen wird auch Hardware-Stoff genannt.
Diese schweißende Struktur macht die Maschenweiten nicht leicht verformt durch externe Kräfte. Weil Edelstahl 304 und 316 ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit haben, ist er beständiger, als galvanisierte Schweißungsmasche, besonders an den schweißenden Punkten zu verrosten, in denen die Drähte kreuzen. Deshalb hat Edelstahl geschweißter Maschendraht eine viel längere Nutzungsdauer als galvanisiertes Material.
Geschweißte Masche des Edelstahls hat einheitliche Schachbrettmuster, die Lieferbedingungen sind normalerweise Rollen, Blätter oder Platten, abhängig von dem Drahtdurchmesser und den Kundenanforderungen. Die allgemein verwendeten Materialien sind in 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, andere Grade können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden verfügbar.
Spezifikationen des Edelstahl-Drahtes Mesh Rolls
Edelstahl schweißte die Maschendrahtrollen, die für Hardware-Stoff benutzt wurden, verfügbar in geschweißter und gesponnener Struktur.
Art Mesh Size Diameter Weight (ungefähr)
Millimeter herein. Millimeter herein. kg/m2 lb/100 ft2
Gesponnen 3,2 1/8 0,439 0,0173 1,86 38
Geschweißt 6,4 1/4 0,551 0,0217 1,66 34
Gesponnen 6,4 1/4 0,655 0,0258 1,86 38
Gesponnen 8,5 1/3 0,805 0,0317 1,77 36
Geschweißt 8,5 1/3 0,805 0,0317 0,65 13
Geschweißt 10,6 3/7 0,899 0,0354 1,21 25
12,7 1/2 geschweißt 0,655 0,0258 1,86 38
12,7 1/2 geschweißt 0,805 0,0317 1,66 34
12,7 1/2 gesponnen 1,04 0,041 0,78 16
12,7 1/2 geschweißt 1,04 0,041 2,54 52
12,7 1/2 geschweißt 1,57 0,062 1,22 25
Geschweißt 12,7 x 25,4 1/2 x 1 1,04 0,041 1,32 27
Geschweißt 12,7 x 25,4 1/2 x 1 1,45 0,057 0,70 14
Geschweißt 12,7 x 25,4 1/2 x 1 1,57 0,062 0,47 10
Geschweißt 15,9 5/8 1,20 0,047 1,11 23
Geschweißt 19,0 3/4 1,04 0,041 1,11 23
Geschweißt 19,0 3/4 1,45 0,057 1,27 26
Geschweißt 19,0 3/4 1,57 0,062 1,22 25
Geschweißtes 25,4 x 12,7 1 x 1/2 1,45 0,057 0,69 14
Geschweißtes 25,4 x 12,7 1 x 1/2 1,57 0,062 1,07 22
Spezifikationen des Hochleistungsedelstahl geschweißten Drahtes Mesh Panels
Der Hochleistungsedelstahl schweißte Maschendrahtplatten hat einen größeren Drahtdurchmesser und eine Maschenweite.
Mesh Size Wire Gauge (BWG)
Zoll Millimeter
1/4 ″ x 1/4 ″ 6.4mm x 6.4mm 22, 23, 24
3/8 ″ x 3/8 ″ 10.6mm x 10.6mm 19, 20, 21, 22
1/2 ″ x 1/2 ″ 12.7mm x 12.7mm 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
5/8 ″ x 5/8 ″ 16mm x 16mm 18, 19, 20, 21
3/4 ″ x 3/4 ″ 19.1mm x 19.1mm 16, 17, 18, 19, 20, 21
1 ″ x 1/2 ″ 25.4mm x 12.7mm 16, 17, 18, 19, 20, 21
1-1/2 ″ x 1-1/2 ″ 38mm x 38mm 14, 15, 16, 17, 18, 19
1 ″ x 2 ″ 25.4mm x 50.8mm 14, 15, 16
2 ″ x 2 ″ 50.8mm x 50.8mm 12, 13, 14